Description du contenu : 1 carte sur 1 feuille pliée. ; Autres mentions sur la planche, dont "Les Sources et Usines sont marquées à l’encre rouge", "Les cotes bleues entre parenthèses indiquent l’altitude de l’eau dans les sources et dans les aqueducs".
Datas
Type | Image |
Date_text | 1875 |
Publisher | [S.n.] ([S.l.]) |
Format | 650 x 885 mm |
Format | image/jpeg |
Source | Muséum national d'histoire naturelle (Paris) - Direction des bibliothèques et de la documentation, EST VOY 35 (2) |
Identifier | MNHN_EST_VOY_0035_0002 |
Identifier | Calames-20220926165765611708 |
Identifier | http://bibliotheques.mnhn.fr/medias/doc/EXPLOITATION/IFD/MNHN_EST_VOY_0035_0002/ |
Language | fre |
Relation | Fait partie de : Voyages -- Planches séparées de Les travaux souterrains de Paris, II. Première partie : Les eaux. Introduction : les aqueducs romains / par Eugène Belgrand. Ouvrage en 1 volume de texte et 1 volume de planches publié en 1875 |
Relation | Appartient à : Planches séparées de Les travaux souterrains de Paris, II. Première partie : Les eaux. Introduction : les aqueducs romains / par Eugène Belgrand. Ouvrage en 1 volume de texte et 1 volume de planches publié en 1875 |
Relation | vignette : http://bibliotheques.mnhn.fr/EXPLOITATION/infodoc/digitalCollections/thumb.ashx?seid=MNHN_EST_VOY_0035&i=MNHN_EST_VOY_0035_0002.jpg&s=large#extension.jpg |
Rights | Muséum national d'histoire naturelle (Paris) - Direction des bibliothèques et de la documentation |
Permalink
MNHN_EST_VOY_0035_0002See Also
- Subject
- Expéditions scientifiques
More
Voir le document dans CalamesVoir le document en ligne